TOPAX DE regulátor
Dvojkanálový regulátor TOPAX DE sleduje hodnoty upravovanej vody, v reálnom čase riadi dávkovacie systémy, ktoré sú pripojené k zariadeniu na úpravu vody. Týmto spôsobom zabezpečuje pri rôznych aplikáciách konštantné parametre vody, s ohľadom na príslušné normy a smernice. Tento regulátor má univerzálne použitie.
Charakteristika produktuTechnické údajeNa stiahnutie
- Meranie voľného chlóru s otvorenou ampérometrickou 2-elektródovou meracou sondou, 3-elektródovou meracou sondou s potenciostatickým regulovaním alebo membránovou sondou
- meranie celkového chlóru, hodnoty pH, Redoxu, teploty a vodivosti
- meranie Redox-u pre kontrolu dezinfekcie
- zobrazenie účinného chlóru podľa disociačnej krivky
- 4 merané hodnoty a 5 digitálnych vstupov, galvanicky oddelené
- Analógové výstupy 0/4…20 mA pre meranie alebo kontrolu hodnoty, galvanicky oddelené
- 2 regulátory pre kontrolu parametrov dezinfekcie a pH hodnoty
- kompenzácia pH hodnoty chlóru
- teplotná kompenzácia pH hodnoty
- Modbus protokol cez rozhranie RS 485
- Pamäťová karta pre dátový záznam a dennú históriu
- Veľmi jednoduché ovládanie, uvedenie do prevádzky
- Veľký displej s jasným textovým zobrazením, prehľadná štruktúra menu s viacjazyčnou verziou, nápoveda online
- Integrovaný 24h záznamník
- Zobrazenie kvality meracích sond pri kalibrácii
- kontrola pri kalibrácie
zobrazenie a ovládacie prvky | Grafický farebný displej a fóliou prekrytou klávesnicou, 5,7 palce, 320 x 240 pixelov s podsvietením 6 dotykových tlačidiel pre pohyb v menu, 5 dotykových tlačidiel na ovládanie kurzora |
merací vstup pre voľný chlór, varianty meracích článkov:
|
Ampérometrická 2 elektródová meracia sonda, rozsah merania nastaviteľný 0…10 mg/l Ampérometrická 3 elektródová meracia sonda s potenciostickou reguláciou. Rozsah merania 0…2 mg/l Membránová meracia sonda, 0/4…20 mA, merací rozsah sondy max. 10 mg/l |
ďalšie meracie vstupy: | pH hodnota: pH 0…14 teplota, merací rozsah -10…+100 0C celkový chlór, 4…20 mA vstup, membránová sonda, 24V DC napájanie sondy |
digitálne vstupy: | Vstupy pre: pred alarm, hlavný alarm od dávkovacieho zásobníku, dávkovacieho čerpadla č.1 a dávkovacieho čerpadla č.2 chyba meranej vody – vypnutie funkcie regulácia s alarmom (externí vypnutí) |
pripojenie vstupov a výstupov: | Prostredníctvom radovej svorkovnice, max. 1 mm2 |
regulačná charakteristika pre 2 vstupy (dezinfekcia a pH hodnota) | P,PI,PD nebo PID- pomer pevná regulácia hodnôt, regulačný smer voliteľný, poruchová veličina spínania (možnosť), 2-stranná regulácia |
vstup poruchové veličiny (možnosť) | 0/4…20 mA programovateľné, poruchový faktor 0,1…10 |
regulačné výstupy (podľa konfigurácie): | 3 digitálne výstupy, optická väzba, 48 V DC, 250 mA, impulzná frekvencia 10…350 impulz/min. 5 releových výstupov programovateľné ako: – ZAP /VYP – impulzná frekvencia 10…100 impulzov/min. – impulzná dĺžka 10…120 sekúnd – 3-bodový krokový výstup so spätným hlásením nastavení, hodnota potenciometra 1…10 kOhm Analógový výstup, 0/4…20 mA, max. zaťaženie 500 Ohm |
alarmové výstupy | Releový výstup ako zberný alarm pre merané veličiny – voľný chlór, pH hodnota, Redox potenciál, teplota ako potenciálne voľný menič Alarm meranej hodnoty, min. a max. voľne nastaviteľný alarm. Nastaviteľné časové oneskorenie max. 200 minút Bezpečnostné vypnutie pre zabránenie predávkovania (Y-alarm) nastaviteľné časové oneskorenie max. 200 minút |
prúdové výstupy pre diaľkový prenos nameraných hodnôt na vstupoch: | Prúdové výstupy podľa meranej hodnoty , 0/4…20 mA, možná podpora, max. zaťaženie 500 Ohm, potenciálne voľné Zahrnuté podpory > 50% pri meranom vstupe voľný chlór a 0/4…20 mA > 10% pri meranom vstupe pH hodnota a Redox potenciál |
rozhranie (možnosť) | Modbus protokol RS 485 |
zaťaženie relé | 230 V / 50 Hz, 3A |
stupeň krytia: | IP 65 s uzatvoreným šrobením |
okolitá teplota | -5 0C…+45 0C |
napájacie napätie: | 90…264 VAC, odolné proti skratu a preťaženiu |
príkon | 24 VA |
rozmery | 302 x 231 x 107 mm (Š x V x H) (nástenné teleso) |
hmotnosť | 2…2,5 kg |
Tiež by Vás mohlo zaujímať :
Dávkovacie čerpadlá IWAKI sú spôsobilé pre mnoho druhov chemických látok. Tieto čerpadlá sa vyznačujú veľkou spoľahlivosťou, odolnosťou, dlhou životnosťou a sú absolútne nenáročné na údržbu. Čerpadlá je možné riadiť týmto regulátorom.